재무정보

재무상태표 요약
(단위 : 원)
재무항목 제 29기
(2022.12.31 현재)
제 28기
(2021.12.31 현재)
제 27 기
(2020.12.31 현재)
 유동자산 185,975,200,969 194,041,673,298 182,367,210,319
 비유동자산 198,017,148,116 225,491,808,999 253,150,401,338
 자산총계 383,992,349,085 419,533,482,297 435,517,611,657
 유동부채 162,417,858,951 163,865,936,767 176,220,529,813
 비유동부채 44,821,367,053 70,304,695,229 75,970,199,777
 부채총계 207,239,226,004 234,170,631,996 252,190,729,590
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 176,753,123,081 185,362,850,301 183,326,882,067
자본금 4,871,703,000 4,871,703,000 4,871,703,000
주식발행초과금 25,283,733,852 25,283,733,852 25,283,733,852
기타자본항목 6,090,501,652 6,090,501,652 6,090,501,652
기타포괄손익누계액 22,160,074,419 22,711,583,079 19,394,450,448
이익잉여금 118,347,110,158 126,405,328,718 127,686,493,115
 비지배지분
 자본총계 176,753,123,081 185,362,850,301 183,326,882,067

.

손익계산서 요약
(단위 : 원)
재무항목 제 29 기
(2022년)
제 28 기
(2021년)
제 27 기
(2020년)
매출액 215,714,387,212 198,577,334,943 223,892,692,078
매출원가 187,081,443,549 183,844,137,500 189,988,041,536
매출총이익 28,632,943,663 14,733,197,443 33,904,650,542
판매비와 관리비 32,904,750,619 38,479,899,927 38,845,065,256
영업이익 -4,271,806,956 -23,746,702,484 -4,940,414,714
당기순이익 -9,209,534,492 -4,669,473,459 -16,561,273,829
주당이익 -945 -479 -1,700
재무상태표 요약
(단위 : 원)
재무항목 제 29기
(2022.12.31 현재)
제 28기
(2021.12.31 현재)
제 27 기
(2020.12.31 현재)
 유동자산 173,090,618,662 194,041,673,298 182,367,210,319
 비유동자산 246,250,062,084 225,491,808,999 253,150,401,338
 자산총계 3419,340,680,746 419,533,482,297 435,517,611,657
 유동부채 160,096,355,992 163,865,936,767 176,220,529,813
 비유동부채 53,809,770,919 70,304,695,229 75,970,199,777
 부채총계 213,906,126,911 234,170,631,996 252,190,729,590
자본금 4,871,703,000 4,871,703,000 4,871,703,000
주식발행초과금 25,283,733,852 25,283,733,852 25,283,733,852
기타자본항목 6,116,795,652 6,090,501,652 6,090,501,652
기타포괄손익누계액 12,898,413,462 22,711,583,079 19,394,450,448
이익잉여금 156,263,907,869 126,405,328,718 127,686,493,115
 비지배지분
 자본총계 205,434,553,835 185,362,850,301 183,326,882,067

.

손익계산서 요약
(단위 : 원)
재무항목 제 29 기
(2022년)
제 28 기
(2021년)
제 27 기
(2020년)
매출액 183,642,320,576 198,577,334,943 223,892,692,078
매출원가 155,405,862,000 183,844,137,500 189,988,041,536
매출총이익 28,236,458,576 14,733,197,443 33,904,650,542
판매비와 관리비 27,106,350,294 38,479,899,927 38,845,065,256
영업이익 1,130,108,282 -23,746,702,484 -4,940,414,714
당기순이익 -705,722,434 -4,669,473,459 -16,561,273,829
주당이익 -72 -479 -1,700