High Power MLCC
High Power MLCC (C0G)

제품 소개(기능)
고온. & DC 바이어스 안정성
핵심경쟁력 (특장점)
- L고주파에서의 낮은 ESR
- 압전 노이즈 없음
Application
- 자동차 파워트레인 및 산업용 파워 시스템
Part No. | Size | Rated Voltage | Dielectric Material | Capacitance | Data Sheet | Sample | |
EIA (inch) | JIS (mm) | ||||||
ACC06X50N104□NLA | 1206 | 3216 | 50V | C0G | 0.1uF | ||
ACC06X2CN391□NLA | 1210 | 3225 | 2kV | C0G | 390pF | ||
ACC10X1BN104□NLA | 1210 | 3225 | 100V | C0G | 0.1uF | ||
ACC10K2BN473□NLA | 1210 | 3225 | 200V | C0G | 0.047uF | ||
ACC20H1CN602□NLA | 2220 | 5750 | 1kV | C0G | 6nF | ||
ACC24K5BN473□NLA | 2824 | 7060 | 500V | C0G | 0.047uF | ||
ACC40L5BN224□NLA | 3640 | 90100 | 500V | C0G | 0.22uF |
High Power MLCC (U2J)

제품 소개(기능)
고전압 임펄스를 처리하는 safety design
핵심경쟁력 (특장점)
- M클래스 Y2/X1, X1 및 X2 요구 사항 충족
- 최대 250VAC의 전원 AC 전압 사용 가능
Application
- EV/HEV 파워트레인 & 가전 전원 시스템
High Power MLCC (U2J) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part No. | Size | Rated Voltage[V] | Capacitance @ 1KHz [nF] |
Type | Data Sheet | Sample | |
EIA (inch) | JIS (mm) | ||||||
ACU06X2CF□□□□ALA | 1206 | 3216 | 2 K | 0.22 ~ 3.3 | |||
ACU06X3CF□□□□ALA | 3 K | 0.22 ~ 1.5 | |||||
ACU10X2CF□□□□ALA | 1210 | 3225 | 2 K | 0.68 ~ 5.6 | |||
ACU10X3CF□□□□ALA | 3 K | 0.68 ~ 3.3 | |||||
ACU12L2CF□□□□ATA | 1812 | 4532 | 2 K | 0.47 ~ 12.0 | |||
ACU12L3CF□□□□ATA | 3 K | 0.47 ~ 4.7 | |||||
ACU20L3CF□□□□ATA | 2220 | 5750 | 250 VAC | 1.0 ~ 10.0 | X1/Y2 |
High Power MLCC (X7T-Metal frame)

제품 소개(기능)
우수한 리플 전류 특성
핵심경쟁력 (특장점)
- 우수한 DC 바이어스 특성 및 대용량
- 자체 개발한 pseudo-cubic para-electrics 재료 사용
- 메탈 프레임 적용 가능
Application
- 자동차 및 산업용 전원 시스템
High Power MLCC (X7T-Metal frame) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part No. | Size | Rated Voltage[V] | Capacitance @ 1KHz [nF] |
Type | Data Sheet | Sample | |
EIA (inch) | JIS (mm) | ||||||
AC306X□□N□□□□NLAS | 1206 | 3216 | 250 | – 0.06 | |||
AC306X□□N□□□□NLAS | 1206 | 3216 | 630 | – 0.15 | |||
AC310X□□N□□□□NLAS | 1210 | 3225 | 250 | – 0.15 | |||
AC310X□□N□□□□NLAS | 1210 | 3225 | 630 | – 0.047 | |||
AC312L□□N□□□□NTAS | 1812 | 4532 | 250 | – 0.3 | |||
AC312L□□N□□□□NTAS | 1812 | 4532 | 630 | – 0.068 | |||
AC320L□□N□□□□NTAS | 2220 | 5750 | 250 | – 1.0 | |||
AC320L□□N□□□□NTAS | 2220 | 5750 | 630 | – 0.22 | |||
AC320L□□N□□□□MTAS * | 2220 | 5750 | 250 | – 1.0 | Metal Frame [1S] |
||
AC320L□□N□□□□MTAS * | 2220 | 5750 | 630 | – 0.22 | |||
AC320L□□N□□□□MTAD * | 2220 | 5750 | 250 | – 2.2 | Metal Frame [2S] |
||
AC320L□□N□□□□MTAD * | 2220 | 5750 | 630 | – 0.56 |
High Power MLCC (PLZT-Metal frame)

제품 소개(기능)
우수한 Ripple current 내성
핵심경쟁력 (특장점)
- 사용 전압까지 DC bias 증가 환경에서 Capacitance 증가
- 낮은 ESL & ESR
- 메탈 프레임 적용 가능
Application
- 자동차 파워트레인 및 산업용 파워 시스템
- DC-Link
High Power MLCC (PLZT-Metal frame) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part No. | Height | Size | Rated Voltage [V] |
Capacitance @ 1KHz [nF] |
Data Sheet | Sample | ||||
EIA [inch] |
JIS [mm] |
EIA [inch] |
JIS [mm] |
Co | Ceff | Cnom | ||||
ACZ20F5BF224MMTAS | 0.055 | 1.4 | 2220 | 5750 | 500 | 60 | 110 | 220 | ||
ACZ20F7BF903MMTAS | 0.055 | 1.4 | 2220 | 5750 | 700 | 25 | 45 | 90 | ||
ACZ20F9BF553MMTAS | 0.055 | 1.4 | 2220 | 5750 | 900 | 15 | 28 | 55 |