재무정보
재무상태표 요약
(단위 : 원)
재무항목 | 제 26 기 (2019.12.31 현재) |
제 25 기 (2018.12.31 현재) |
제 24 기 (2017.12.31 현재) |
---|---|---|---|
유동자산 | 168,412,951,939 | 146,603,137,248 | 182,485,667,451 |
비유동자산 | 262,134,822,415 | 249,190,625,550 | 211,663,228,043 |
자산총계 | 430,547,774,354 | 395,793,762,798 | 394,148,895,494 |
유동부채 | 145,100,110,753 | 149,452,725,213 | 123,790,463,942 |
비유동부채 | 86,561,116,361 | 48,937,454,892 | 78,560,848,871 |
부채총계 | 231,661,227,114 | 198,390,180,105 | 202,351,312,813 |
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 198,886,547,240 | 197,403,582,693 | 191,797,582,681 |
자본금 | 4,871,703,000 | 4,871,703,000 | 4,871,703,000 |
주식발행초과금 | 25,283,733,852 | 25,283,733,852 | 25,283,733,852 |
기타자본항목 | 6,116,795,652 | 6,116,795,652 | 6,116,795,652 |
기타포괄손익누계액 | 19,339,663,869 | 17,703,152,507 | 19,388,865,753 |
이익잉여금 | 143,274,650,867 | 143,428,197,682 | 136,136,484,424 |
비지배지분 | – | – | – |
자본총계 | 198,886,547,240 | 197,403,582,693 | 191,797,582,681 |
.
손익계산서 요약
(단위 : 원)
재무항목 | 제 26 기 (2019년) |
제 25 기 (2018년) |
제 24 기 (2017년) |
---|---|---|---|
매출액 | 248,551,604,958 | 253,421,810,377 | 315,448,056,126 |
매출원가 | 199,604,557,511 | 201,544,120,301 | 236,110,567,566 |
매출총이익 | 48,947,047,447 | 51,877,690,076 | 79,337,488,560 |
판매비와관리비 | 41,964,040,676 | 40,590,387,819 | 38,447,329,293 |
영업이익 | 6,983,006,771 | 11,287,302,257 | 40,890,159,267 |
당기순이익 | 363,384,165 | 7,117,362,365 | 25,331,267,536 |
주당이익 | 37 | 730 | 2,600 |
재무상태표 요약
(단위 : 원)
재무항목 | 제 26 기 (2019.12.31 현재) |
제 25 기 (2018.12.31 현재) |
제 24 기 (2017.12.31 현재) |
---|---|---|---|
유동자산 | 144,566,654,396 | 129,666,933,244 | 164,630,464,210 |
비유동자산 | 303,983,270,372 | 274,874,440,387 | 236,945,417,814 |
자산총계 | 448,549,924,768 | 404,541,373,631 | 401,575,882,024 |
유동부채 | 140,476,862,399 | 142,773,750,214 | 118,379,496,236 |
비유동부채 | 96,648,391,925 | 48,937,454,892 | 78,560,848,871 |
부채총계 | 237,125,254,324 | 191,711,205,106 | 196,940,345,107 |
자본금 | 4,871,703,000 | 4,871,703,000 | 4,871,703,000 |
주식발행초과금 | 25,283,733,852 | 25,283,733,852 | 25,283,733,852 |
기타포괄손익누계액 | 14,392,732,574 | 14,354,606,134 | 15,829,530,947 |
이익잉여금 | 160,759,705,366 | 162,203,329,887 | 152,533,773,466 |
기타자본항목 | 6,116,795,652 | 6,116,795,652 | 6,116,795,652 |
자본총계 | 211,424,670,444 | 212,830,168,525 | 204,635,536,917 |
.
손익계산서 요약
(단위 : 원)
재무항목 | 제 26 기 (2019.12.31 현재) |
제 25 기 (2018.12.31 현재) |
제 24 기 (2017.12.31 현재) |
---|---|---|---|
매출액 | 232,205,689,073 | 232,516,205,766 | 288,584,654,369 |
매출원가 | 189,640,188,298 | 183,297,133,556 | 212,071,163,515 |
매출총이익 | 42,565,500,775 | 49,219,072,210 | 76,513,490,854 |
판매비와관리비 | 36,474,295,868 | 36,824,357,058 | 35,338,844,592 |
영업이익 | 6,091,204,907 | 12,394,715,152 | 41,174,646,262 |
당기순이익 | -926,693,541 | 9,542,574,372 | 27,065,497,490 |
주당이익 | -95 | 979 | 2,778 |